I Giochi Top di Aphrodite
Casinò Live
Giochi Crash
Roulette
Slot Popolari
Offerte Speciali di Aphrodite
150% fino a €2.500 + 100 Giri Gratis
Offerta Esclusiva
Deposito min: €30 | Fino a: €2.500 | Requisiti: x35
Code:
7PD5N
125% fino a €500 + 50 Free Spins
Weekly Reload
Ricarica minima: €30 | Fino a: €500 | Requisiti: x35
Code:
DNFYB
125% fino a €500 + 50 Free Spins
Bonus Fine Settimana
Deposito min: €30 | Fino a: €500 | Rollover: x30
Code:
RZLXF
20% Cashback
Cashback Live
Fino a: €2.000 | Wager: x5
Code:
XQZZF
Caratteristiche del Casinò
| Sul Casinò | |
|---|---|
| Anno di fondazione | 2024 |
| Proprietario | Aphrodite N.V. |
| Licenza | GCB-2025-6131-V5 |
| Lingue del sito | EN, DE, PL, HU, FI, PT, FR, IT, ES, NO, GR |
| Piattaforme | iOS, Web, Android |
| App | Android, iOS |
| Giochi e Provider | |
|---|---|
| Numero di giochi | 6180+ |
| Tipi di giochi | Gratta e vinci, Giochi dal vivo, Scommesse, Slot, Keno, Scommesse eSports, Giochi crash, Roulette, Game Shows, Giochi con jackpot, Craps e dadi, Bingo, Baccarat, Video poker, Blackjack |
| Numero di fornitori | 60+ |
| Opzioni Bancarie | |
|---|---|
| Valute | EUR, USD, NZD, PLN, GBP, CHF, JPY, NOK, Crypto |
| Criptovalute | Ripple (XRP), Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Binance Coin (BNB), e altri |
| Metodi di pagamento | PostePay, Skrill, Satispay, Apple Pay, MiFinity, Google Pay, Visa, Trustly, Bonifico bancario, Neteller, PayPal, Revolut |
| Deposito minimo | 30 EUR |
| Prelievo minimo | 35 EUR |
| Velocità di prelievo | Immediato |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 1500 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 10000 |
| Limiti di prelievo (Mese) | 34500 |
| Aiuto e Supporto | |
|---|---|
| Chat dal vivo | 24/7 |
| info@aphroditecasino.it.com | |
| Telefono | +39 518 8385966 |
| Lingue di supporto | IT, EN |
Transazioni Finanziarie
| Metodo di Pagamento | Range | Velocità | Tariffe |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €10 Max €4.000 | Istantaneo | 0% |
| Visa | €10 Max €1.500 | Immediato | Nessuna |
| Interac | €10 Max €2.000 | Subito | 0% |
| Bonifico Bancario | €20 Max €3.000 | 1-3 giorni lavorativi | Costi bancari |
| Neosurf | €20 Max €600 | Immediato | Gratis |
| PostePay | €20 Max €2.500 | Immediato | 0% |
| Satispay | €20 Max €3.500 | Subito | Gratis |
| Ethereum | €20 Max €6.000 | Istantaneo dopo conferma | Fee di rete |
| Bitcoin | €20 Max €6.000 | Pochi minuti | Fee di rete |
| Opzione | Range | Tempo di Elaborazione | Costi |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €30 - €3.000 | 1-3 giorni lavorativi | 0% |
| Visa | €30 - €3.500 | Fino a 3 giorni | 0% |
| Interac | €30 - €4.000 | Istantaneo | 0% |
| Bonifico Bancario | €20 - €5.500 | 3-7 giorni | Variabile |
| PostePay | €40 - €8.500 | Entro 24 ore | Gratis |
| Satispay | €50 - €8.500 | Istantaneo | Nessuna |
| Ethereum | €20 - €12.750 | Istantaneo | Fee di rete |
| Bitcoin | €50 - €8.250 | Pochi minuti | Fee di rete |








































